SEJFY ML MEBLOWE



| NAZWA WYROBU |
ATESTY | WYMIARY ZEWNĘTRZNE [mm] | WYMIARY WEWNĘTRZNE [mm] | WAGA [kg] |
CENA NETTO [zł] | ||||||||
| zamek kluczowy w klasie A |
zamek szyfrowy mechaniczny w klasie A |
zamek kluczowy + zamek szyfrowy mechaniczny w kl. A |
zamek elektroniczny CAVI w kl. A | ||||||||||
| wys. | szer. | gł. | wys. | szer. | gł. | ||||||||
| ML 16M* | klasa S1 | na broń | 160 | 220 | 150 | 152 | 212 | 90 | 6 | 478 | 656 | — | — |
| ML 16* | klasa S1 | na broń | 160 | 300 | 220 | 152 | 292 | 160 | 8 | 507 | 685 | — | — |
| ML 20* | klasa S1 | na broń | 200 | 400 | 290 | 192 | 392 | 230 | 15 | 564 | 742 | — | 1128 |
| ML 30* | klasa S1 | na broń | 300 | 500 | 370 | 292 | 492 | 310 | 25 | 784 | 962 | — | — |
| ML 35* | klasa S1 | na broń | 350 | 400 | 370 | 342 | 392 | 310 | 23 | 730 | 908 | — | 1294 |
| ML 45* | klasa S1 | na broń | 450 | 400 | 370 | 442 | 392 | 310 | 26 | 854 | 1032 | — | 1418 |
| ML 62 | klasa S1 | na broń | 620 | 400 | 370 | 612 | 392 | 310 | 30 | 1025 | 1203 | 1292 | 1589 |
| ML 67 | klasa S1 | na broń | 670 | 400 | 370 | 662 | 392 | 310 | 32 | 1065 | 1243 | 1332 | 1629 |
| ML 85 | klasa S1 | na broń | 850 | 500 | 480 | 842 | 492 | 420 | 55 | 1422 | 1600 | 1689 | 1986 |
| ML 100 | klasa S1 | na broń | 1000 | 500 | 480 | 992 | 492 | 420 | 56 | 1606 | 1784 | 1873 | 2170 |
| ML 150 | klasa S1 | na broń | 1500 | 600 | 370 | 1492 | 592 | 310 | 90 | 2053 | 2231 | 2320 | 2617 |
| ML 150D | klasa S1 | na broń | 1500 | 800 | 500 | 1492 | 792 | 440 | 117 | 2538 | 2716 | 2805 | 3102 |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE | CENA NETTO | ||||||||||||
| Kotwy montażowe (sztuk 2) | 24 | ||||||||||||
| Skrytka do ML 62, ML 67 zamykana zamkiem Euro-Lock (wymiary zewn.: wys. x szer. x głęb. 275x306x295 mm) | 290 | ||||||||||||
| Skrytka do ML 85, ML 100 zamykana zamkiem Euro-Lock (wymiary zewn.: wys. x szer. x głęb. 275x406x405 mm) | 306 | ||||||||||||
| Skrytka ML 150 zamykana zamkiem Euro-Lock (wymiary zewn.: wys. x szer. x głęb. 325x596x300 mm) | 124 | ||||||||||||
| Skrytka ML 150D zamykana zamkiem Euro-Lock (wymiary zewn.: wys. x szer. x głęb. 325x796x430 mm) | 145 | ||||||||||||
| Dodatkowa półka ML 35, ML 45, ML 62, ML 67 | 44 | ||||||||||||
| Dodatkowa półka ML 85, ML 100 | 60 | ||||||||||||
| Dodatkowa półka ML 150 | 57 | ||||||||||||
| Dodatkowa półka ML 150D | 83 | ||||||||||||
| Dodatkowy zamek kluczowy w klasie A | 89 | ||||||||||||
| Dodatkowy zamek szyfrowy mechaniczny w kl. A | 267 | ||||||||||||
| Dodatkowy zamek elektroniczny CAVI w kl. A | 651 | ||||||||||||
| Dodatkowy moduł zamka elektronicznego CAVI w kl. A: opóźnienie czasowe | 258 | ||||||||||||
| Dodatkowy moduł zamka elektronicznego CAVI: cichy alarm, opóźnienie czasowe, podwójna kombinacja, dodatkowi użytkownicy | 335 | ||||||||||||
| Zamiana zamka kluczowego w kl. A na zamek elektroniczny COMBOGARD w kl. B | 774 | ||||||||||||
| Dodatkowy moduł zamka elektronicznego COMBOGARD w kl. B: cichy alarm | 565 | ||||||||||||
| Aktywacja opcji opóźnienia czasowego w zamku elektronicznym COMBOGARD w kl. B | 120 | ||||||||||||
| Wyprowadzenie instalacji alarmowej | 194 | ||||||||||||
| Uchwyt na 4 pistolety ML35 | 52 | ||||||||||||
| Uchwyt na 5 pistoletów ML 45, ML 62, ML 67 | 52 | ||||||||||||
| Uchwyt na 6 pistoletów ML 85, ML 100 | 58 | ||||||||||||
| Uchwyt na 11 pistoletów ML 150D | 109 | ||||||||||||
| Otwór wrzutowy górny lub boczny ML 45, ML 62, ML 67, ML 85, ML 100 (rozmiar otworu: 150 x 23mm) | 202 | ||||||||||||
| Ceny produktów aktualne w dniu 25.09.2011 roku | |||||||||||||
| NAZWA WYROBU |
ATESTY | WYMIARY ZEWNĘTRZNE [mm] |
WYMIARY WEWNĘTRZNE [mm] |
WAGA [kg] |
CENA NETTO [zł] | |||||||
| zamek kluczowy w klasie A |
zamek szyfrowy mechaniczny w kl. A S-KGlock |
zamek elektroniczny w kl. A E-Ddrive KGLock |
||||||||||
| wys. | szer. | gł. | wys. | szer. | gł. | |||||||
| Koliber 16* | klasa S1 | na broń | 160 | 310 | 180 | 154 | 304 | 130 | 11 | 447 | 633 | 1020 |
| Koliber 20* | klasa S1 | na broń | 200 | 310 | 200 | 194 | 304 | 150 | 12 | 470 | 656 | 1043 |
| Koliber 35* | klasa S1 | na broń | 350 | 310 | 280 | 344 | 294 | 230 | 21 | 600 | 786 | 1173 |
| Koliber Laptop 20* | klasa S1 | na broń | 200 | 500 | 370 | 194 | 494 | 320 | 23 | 592 | 778 | 1165 |
| Koliber Laptop 45* | klasa S1 | na broń | 450 | 500 | 370 | 444 | 494 | 320 | 38 | 862 | 1048 | 1435 |
| Koliber Laptop 62* | klasa S1 | na broń | 620 | 500 | 370 | 614 | 494 | 320 | 48 | 995 | 1181 | 1568 |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE | CENA NETTO | |||||||||||
| Kotwy montażowe (sztuk 2) | 24 | |||||||||||
| Półka Koliber 35 | 28 | |||||||||||
| Dodatkowa półka Koliber Laptop 45, Koliber Laptop 62 | 38 | |||||||||||